バイトルヒクマでは、多種多様なシステムに取り組んでいます。
下表では、カテゴリー別に、最近の代表的な納入実績を挙げました。
下表では、カテゴリー別に、最近の代表的な納入実績を挙げました。
| 1 | 納入先業種 | サービス業 | ||
| 業務内容 | リース物件管理システム | |||
| 基盤(サーバ) | OS | DB | 言語 | |
| AIX | DB2 | B-Shell | ||
| 基盤(クライアント) | OS | 言語 | ||
| Windows系 | ASP | |||
| その他ツールなど | Websphere | |||
| 海外拠点(オフショア)での開発を実施したプロジェクトの支援。 開発拠点での開発環境や、日本での本番環境構築のための、導入や運用の支援サービスを提供。 | ||||
| 2 | 納入先業種 | 銀行業 | ||
| 業務内容 | Web開発提案書 | |||
| 基盤(サーバ) | OS | DB | 言語 | |
| - | Oracle | Java | ||
| 基盤(クライアント) | OS | 言語 | ||
| - | - | |||
| その他ツールなど | - | |||
| 現行クライアント/サーバシステムをWebシステムに再構築するための初期提案を担当。 業務内容からJava実装環境の調査・提案、フレームワークの比較利用提案を実施。 | ||||
| 3 | 納入先業種 | その他 金融業 | ||
| 業務内容 | ネットワーク構築 | |||
| 基盤(サーバ) | OS | DB | 言語 | |
| 多種 | Oracle SQL Server |
- | ||
| 基盤(クライアント) | OS | 言語 | ||
| Windows系 | - | |||
| その他ツールなど | - | |||
| PC約200台のネットワーク設計、および、セキュリティポリシーに基づいたサーバ構築を行い、社内LAN環境を提供。 | ||||
| 4 | 納入先業種 | 多業種 | ||
| 業務内容 | MQ導入支援 | |||
| 基盤(サーバ) | OS | DB | 言語 | |
| AIX HP-UX |
- | - | ||
| 基盤(クライアント) | OS | 言語 | ||
| - | - | |||
| その他ツールなど | - | |||
| 通信社向け、信販向け等に非同期型の異機種間接続手段としてMQ環境の構築設計支援、導入支援を実施。 | ||||
| 5 | 納入先業種 | 多業種 | ||
| 業務内容 | UNIXユーザ向けヘルプデスク | |||
| 基盤(サーバ) | OS | DB | 言語 | |
| AIX Linux |
DB2 | - | ||
| 基盤(クライアント) | OS | 言語 | ||
| - | - | |||
| その他ツールなど | Websphere cisco |
|||
| 大手コンピュータメーカーのパワーユーザ向けサポートセンターにて、UNIX、DB、ネットワーク、 WAS等の基礎技術・応用技術の総合的な支援を実施。 | ||||







